N° | ESPECIALIDAD | N O M B R E |
1 | DOCENTE DENATURALES | Alcala Frieri Janeth Astrid |
2 | DOCENTE DERELIGION | Arzuaga Padilla Anderson Said |
3 | DOCENTE DE NATURALES | Berdugo Mendoza Cesar Augusto |
4 | DOCENTE DE SOCIALES | Borja Viloria Omar Alexander |
5 | DOCENTE DE NATURALES | Brochero Sandoval Yirama Judith |
6 | DOCENTE DE MATEMATICAS | Corrales Jaar Jasmin |
7 | DOCENTE DE HUMANIDADES | Diaz Perez Jaqueline |
8 | DOCENTE DE HUMANIDADES | Diaz Perez Miriam |
9 | DOCENTE DE IDIOMAS | Florez Castro Luz Marina |
10 | DOCENTE DE HUMANIDADES | Granados Zapata Norha Astrid |
11 | DOCENTE DE SOCIALES (FIL.) | Gulfo Rodelo Esmeralda Beatriz |
12 | DOCENTE DE MATEMATICAS | Klever Montero Karen Lisett |
13 | DOCENTE DE IDIOMAS Y HUMAN. | Llanes Velasco Petra Cecilia |
14 | DOCENTE DE ETICA | Llinas De Mayo Ricardo Javier |
15 | DOCENTE DE SOCIALES | Logreira Petro Yesid Jose |
16 | DOCENTE DE NATURALES | Marino Manga Maria Socorro |
17 | DOCENTE DE NATURALES | Mendoza Perez Jorge Luis |
18 | DOCENTE DE EDU. ARTISTICA | Muñoz Badillo Elsa Margarita |
19 | DOCENTE DE EDU. FISICA | Muñoz Carranza Jamir |
20 | DOCENTE DE MATEMATICAS | Olivera Sierra Wilson Manuel |
21 | DOCENTE DE SOCIALES | Ortiz Hernández José Domingo |
22 | DOCENTE DE HUMANIDADES | Ospino Altamar Juana Teresa |
23 | DOCENTE DE MATEMATICAS | Palma Zarate Shirley Mercedes |
24 | DOCENTE DE IDIOMAS | Perez Alvarez Lidys Isabel |
25 | DOCENTE DE SOCIALES | Perez Morales Luz Elena |
26 | DOCENTE DE MATEMATICAS | Pulido Muñoz Isabel Maria |
27 | DOCENTE DE EDU. FISICA | Quiroz Camargo Leonard Orlando |
28 | DOCENTE DE SOCIALES | Ramirez Villarreal Jhon Javier |
29 | DOCENTE DE INFORMATICA | Santiago Navarro Gary |
30 | DOCENTE DE HUMANIDADES | Suarez Guihurt Nancy Del Socorro |
31 | DOCENTE DE MATEMATICAS | Torres Cotua Martha Ligia |
32 | DOCENTE DE IDIOMAS | Torres Sotomayor Lili Del Carmen |
33 | DOCENTE DE IDIOMAS | Viana Reyes Ida Hilda |
34 | BIENESTAR ESCOLAR | Ahumada Cervantes Namary Egled |
35 | COORDINADORA CONVIVENCIA | Duran Gutierrez Nazareth |
36 | COORDINADORA CONVIVENCIA | Marenco Nuñez Celia |
Kra 21 No 39 – 10 Barrio San José – Barranquilla – Colombia Copyright © Todos los Derechos reservados www.sanjosedistrital.edu.co